Buku
Analisis laporan keuangan : proyeksi dan valuasi saham
Tidak Tersedia Deskripsi
Barkode | No Buku | Lokasi | Rak | Status |
231741140100 | 657.3 MUR a | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
231751140101 | 657.3 MUR a | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
231761140102 | 657.3 MUR a | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
231771140103 | 657.3 MUR a | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
245651150104 | 657.3 MUR a | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
245671150106 | 657.3 MUR a | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
245661150105 | 657.3 MUR a | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain