Multimedia
Aplikasi database & crystal report pada visual basic 6.0
Tidak Tersedia Deskripsi
Barkode | No Buku | Lokasi | Rak | Status |
3321060600 | 005.74 APL a | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
8342120602 | 005.74 APL a | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
8352120603 | 005.74 APL a | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
9561120604 | 005.74 APL a | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
3331060601 | 005.74 APL a | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
12151130605 | 005.74 APL a | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
12161130606 | 005.74 APL a | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
12171130607 | 005.74 APL a | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain