Multimedia
Program aplikasi terintegrasi inventory dan hutang piutang dengan visual basic 6.0 dan crystal report
Tidak Tersedia Deskripsi
Barkode | No Buku | Lokasi | Rak | Status |
8742120600 | 005.262 PRO p | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
9252120601 | 005.262 PRO p | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
9262120602 | 005.262 PRO p | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
7871120603 | 005.262 PRO p | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
7881120604 | 005.262 PRO p | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
12651130605 | 005.262 PRO p | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
12661130606 | 005.262 PRO p | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
12671130607 | 005.262 PRO p | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain