Buku
Manajemen investasi : pendekatan teknikal dan fundamental untuk analisis saham
Tidak Tersedia Deskripsi
Barkode | No Buku | Lokasi | Rak | Status |
146961100100 | 332.6 KOD m | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
146971100101 | 332.6 KOD m | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
78702120102 | 332.6 KOD m | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
78712120103 | 332.6 KOD m | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
78722120104 | 332.6 KOD m | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
92952120105 | 332.6 KOD m | Perpustakaan Pusat | Kosong | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain